Usinagem de chapas de POM de 15 mm, 20 mm e 200 mm em delrin branco
Detalhes do produto:
O polioximetileno (POM) é um termoplástico de engenharia semicristalino de alto desempenho, reconhecido por suas propriedades mecânicas semelhantes às dos metais e pela capacidade de operar continuamente em temperaturas de até 100 °C. É amplamente utilizado na fabricação de componentes de precisão, como engrenagens, rolamentos e carcaças de bombas, em diversos setores, desde o automotivo e eletrônico até dispositivos médicos e máquinas para a indústria alimentícia. Os dois principais tipos, POM-C (copolímero) e POM-H (homopolímero), estão disponíveis em nossa empresa, sendo o POM-C o mais prevalente no mercado devido à sua excelente processabilidade.
Especificações do produto:
| Ficha técnica de especificações de placas POM coloridas | |||||
|
| Descrição | Item nº. | Espessura (mm) | Largura e comprimento (mm) | Densidade (g/cm3) |
| Placa POM colorida | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1,41 | |
| Tolerância (mm) | Peso (kg/unidade) | Cor | Material | Aditivo | |
| +0,2~+2,0 | / | Qualquer cor | LOYOCON MC90 | / | |
| Abrasão volumétrica | Fator de Atrito | Resistência à tracção | Alongamento na ruptura | Força de flexão | |
| 0,0012 cm³ | 0,43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Módulo de flexão | Resistência ao impacto Charpy | Temperatura de distorção térmica | Dureza Rockwell | Absorção de água | |
| 2529 MPa | 9,9 kJ/m² | 118 °C | M78 | 0,22% | |
Tamanho do produto:
| Nome do item | Grossura (mm) | Tamanho (mm) | Tolerância à espessura (mm) | Husa Noroeste (KGS) |
| delrinprato de pom | 1 | 1000x2000 | (+0,10) 1,00-1,10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0,10) 2,00-2,10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0,10) 3,00-3,10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0,20)4,00-4,20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0,25)5,00-5,25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0,30)6,00-6,30 | 18,36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0,30)8,00-8,30 | 26,29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0,50)10,00-10,5 | 30,50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1,20) 12:00-13:20 | 38,64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1,20)15:00-16:20 | 46,46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1,50)20,00-21,50 | 59,76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1,50)25,00-26,50 | 72,50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1,60)30,00-31,60 | 89,50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1,80)35,00-36,80 | 105,00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2,00)40,00-42,00 | 118,83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2,00)45,00-47,00 | 135,00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2,00)50,00-52,00 | 149,13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2,50)60,00-62,50 | 207,00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2,50)70,00-72,50 | 232,30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2,50)80,00-82,50 | 232,30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3,00)90,00-93,00 | 268,00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3,50)100,00-103,5 | 299,00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4,00)110,00-114,00 | 126,8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4,00)120,00-124,00 | 138,4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4,00)130,00-134,00 | 149,9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4,00)140,00-144,00 | 161,4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4,00)150,00-154,00 | 173,0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4,00)160,00-164,00 | 184,5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4,00)180,00-184,00 | 207,6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4,00)200,00-205,00 | 230.702 |
Processo de produção:
Funcionalidade do produto:
• Desempenho mecânico: Alta resistência, rigidez e dureza comparáveis às dos metais.
• Estabilidade Dimensional: A baixa absorção de água (<0,25%) mantém tolerâncias rigorosas.
• Resistência Química/Médica: Boa resistência a solventes; opções de grau médico disponíveis.
• Durabilidade: Excelente resistência à fluência e à fadiga para confiabilidade a longo prazo
• Desempenho de desgaste: Excelente resistência à abrasão com baixo coeficiente de atrito
Teste de produto:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., LtdÉ uma empresa abrangente que se concentra na produção, desenvolvimento e venda de plásticos de engenharia, borracha e diversos produtos não metálicos desde 2015.
Construímos uma boa reputação e estabelecemos relações de cooperação estáveis e de longo prazo com muitas empresas nacionais e, gradualmente, expandimos nossa atuação para empresas no Sudeste Asiático, Oriente Médio, América do Norte, América do Sul, Europa e outras regiões.
Nossos principais produtos:UHMWPE, náilon MC, PA6,POM, HDPE,PPChapas e barras de materiais PU, PC, PVC, ABS, acrílico, PTFE, PEEK, PPS e PVDF.
Embalagem do produto:
Aplicação do produto:









